./CONFIG/avatars.json:76: "id": "SUN_TZU", ./SYSTEM_MAP_WITNESSED.md:259:| 32 | SUN_TZU | Discovered general | ./generals/profiles/SUN_TZU.json:2: "general": "SUN_TZU", ./generals/search/ROCKEFELLER.raw.txt:5:./generals/search/GARVEY.raw.txt:104:/sovereign/chronological270/FREEZE/VOLUME1_BASE_20260117T030938Z/alpha_aipm/services/ai-chat/index.html:166:
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
Lane 13 · Steward SUN_TZU
./generals/search/ARISTOTLE.raw.txt:389:/sovereign/chronological270/FREEZE/VOLUME1_BASE_20260117T030938Z/alpha_aipm/services/credit-repair-readiness/index.html-163-Lead: Sun Tzu (SUN_TZU)
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
Lead: Sun Tzu (SUN_TZU)
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
| KINGKONG | 145 | 0 | 0.0 |
| ADA_LOVELACE | 137 | 0 | 0.0 |
| SOCRATES | 75 | 0 | 0.0 |
| PLATO | 60 | 0 | 0.0 |
| MACHIAVELLI | 50 | 0 | 0.0 |
| UNBOUND | 38 | 0 | 0.0 |
| MALCOLM | 37 | 0 | 0.0 |
| IBN_KHALDUN | 35 | 0 | 0.0 |
| ROCKEFELLER | 34 | 0 | 0.0 |
| NELSON_MANDELA | 28 | 0 | 0.0 |
| ALAN_TURING | 27 | 0 | 0.0 |
| LEONARDO_PYTHAGORAS | 27 | 0 | 0.0 |
| ARISTOTLE | 25 | 0 | 0.0 |
| SIMON_BOLIVAR | 25 | 0 | 0.0 |
| GEORGE_WASHINGTON | 2 | 0 | 0.0 |
| HANNIBAL | 2 | 0 | 0.0 |
| MUSA | 1 | 0 | 0.0 |
| ALEXANDER_THE_GREAT | 0 | 0 | 0.0 |
| ANDREW_CARNEGIE | 0 | 0 | 0.0 |
| FREDERICK_DOUGLASS | 0 | 0 | 0.0 |
| GARVEY | 0 | 0 | 0.0 |
| GENGHIS_KHAN | 0 | 0 | 0.0 |
| KING_SOLOMON | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN_LUTHER_KING_JR | 0 | 0 | 0.0 |
| QIN_SHI_HUANG | 0 | 0 | 0.0 |
| SUN_TZU | 0 | 0 | 0.0 |
| W_E_B_DUBOIS | 0 | 0 | 0.0 |
| General | Signals | Novelty | Ratio |
|---|---|---|---|
| KRONOS | 1016 | 0 | 0.0 |
| NIKOLA_TESLA | 738 | 0 | 0.0 |
| STEVE_JOBS | 355 | 0 | 0.0 |
| RENEE | 236 | 0 | 0.0 |
| NOVA | 229 | 0 | 0.0 |
| HARRIET_TUBMAN | 190 | 0 | 0.0 |
